Supply 15dBi Smart panel antenna sale quotes
                                        
                                    - KDA4-1419D15BT6
 - Private Communication
 - Panel Antenna
 - 1000-1600
 - 14
 - 90
 - ±45°
 
Product model:KDA4-1419D15BT6
● 1400~1900MHz 
● 105°65° 
● 15dBi  6°Tilt
Dual Polarized Smart Antenna Technical Sheet
Electrical specifications  | KDA4-1419D15BT6  | ||
Frequency range(MHz)  | 1400~1525  | 1750~1900  | |
Polarization  | ±45°  | ||
Electrical Downtilt (°)  | 6  | ||
Down-tilt Precision(°)  | ±1  | ||
V.S.W.R.  | ≤1.5  | ||
Isolation between Co-polarization Ports(dB)  | ≥28  | ||
Isolation between Cross-polarization Ports(dB)  | ≥28  | ||
Transmission from Any Column’s Port to Calibration Port(dB)  | -26±2  | ||
Max.Altitude Difference between Calibration Port and Each Radiation Port (dB)  | ≤0.7  | ||
Max.Phase Difference between Calibration Port and Each Radiation Port (°)  | ≤5  | ||
 Single Column  | Horizontal -3dB Beamwidth (°)  | 105±15  | 65±15  | 
Gain(dBi)  | ≥14  | ||
Cross Polar Radio (dB)  | ≥18,(±60°≥10)  | ||
Front-to-back Ratio(dB)  | ≥23  | ≥25  | |
 
 
 Broadcasting Pattern  | Horizontal Beamwidth(°)  | 65±5  | |
Vertical Beamwidth(°)  | ≥7  | ≥6  | |
Gain(dBi)  | ≥15  | ||
Edge level at ±60°(dB)  | 12±2  | ||
Cross Polar Radio (dB)  | ≥22,(±60°≥10)  | ||
Front-to-back Ratio(dB)  | ≥28  | ||
First Upper Side Lobe Suppression (dB)  | ≤-15  | ||
First zero level(dB)  | ≥-18  | ||
Traffic Beam Pattern  | Gain for Operation Pattern at 0° Direction (dBi)  | ≥19  | ≥20  | 
Horizontal Beamwidth for Operation Pattern at 0° Direction (°)  | ≤29  | ≤23  | |
Horizontal Minor Electric Level for Operation Pattern at 0° Direction (dB)  | ≤-12  | ||
±60° Direction Gain(dBi)  | ≥18  | ||
Horizontal Beamwidth for Operation Pattern at ±60° Direction (°)  | ≤34  | ≤28  | |
Horizontal Minor Electric Level for Operation Pattern at ±60° Direction (dB)  | ≤-5  | ≤-4  | |
Cross Polar Radio for Operation Pattern at 0° Direction (Main-direction)  | ≥22  | ||
Front-to-back Ratio for Operation Pattern at 0° Direction (dB)  | ≥28  | ||

                                                


