健博通产品
产品搜索

请按产品型号或类别进行搜索。例如:TDJ-2400A,板状天线,2.4GHz等。


建议使用“产品列表”查询产品信息。
产品列表
  4.9/5.1/5.5/5.8GHz频段天线
  3.5GHz频段天线
  2.4/2.6GHz频段天线
  800~2500MHz频段吸顶、壁挂和对数周期天线等
  1800/1900MHz频段天线
  1200/1500MHz频段天线
  800/900MHz频段天线
  400MHz频段天线
  350MHz频段天线
  230/280MHz频段天线
  150MHz频段天线
  1.8~30MHz频段天线
  WCDMA/TD-SCDMA/CDMA2000天线
  移动电视天线
  无线公话天线
  汽车防盗天线
  美化天线
  无源器件
  天线座和附件
  仪表仪器

 
上一页  1  2  下一页   总共有23条记录
       
型号 频率范围-MHz 带宽-MHz 增益-dBi 水平面波瓣宽度-° 垂直面波瓣宽度-° 查询
TDJ-4958K/G/I/J系列 4900~5850 950 19/18/17/15 45/60/90/120 7
TDJ-5158K/G/I/J 5150~5850 700 19/18/17/15 45/60/90/120 7
TDJ-4900J 4900~5150 250 15 120 8
TDJ-5100J/I/G/K 5150~5350 200 15/17/18/19 120/90/60/45 8
TDJ-5500BKC系列 5470~5725 255 18/16/15/14 20/45/60/90 20/16/16/16
TDJ-5500J/I/G/K 5470~5725 255 15/17/18/19 120/90/60/45 7/7/8/8
TDJ-5800J/I/G/K 5725~5850 125 15/17/18/19 120/90/60/45 8
TDJ-5800BKF-Y 5725~5850 125 14 40 30
TDJ-5800IH 5725~5850 125 16 90 8
TDJ-5100IHW16/JHW14 5150~5250 100 16/14 90/120 8
TDJ-5500IHW16/JHW14 5470~5725 255 16/14 90/120 8
TDJ-5800IHW16/JHW14 5725~5850 125 16/14 90/120 6
TDJ-5158BKB 5150~5850 700 20 10 15
TDJ-5158BKC 5100~5850 750 18 20 20
TDJ-5158BKH 5150~5850 700 20 15 15
TDJ-5158BKR 5150~5850 700 20 15 15
TDJ-5158BKR-C 5150~5850 700 20 15 15
TDJ-5158BKT1/TDJ-5158BKT2 5150~5850 700 ≥23 11 11
TDJ-5158BKT-C 5150~5850 700 ≥23 11 11
TDJ-5800K18×2 5725~5850 125 18 22 22
       
上一页  1  2  下一页   总共有23条记录
       
佛山市健博通电讯实业有限公司 版权所有2006  
地 址:广东省佛山市泰华路33号健博通大厦 邮政编码:528000
电 话:(0757)82218028 传 真:(0757)82212072
http://www.kenbotong.com Email:kbt@kenbotong.com